#32
Tobin Gray
US
Season Snapshot
| # | Player | YOB | Pos | Nat | Ht | Wt | Home | GP | G | A | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Bringman | F | US | 25 | 45 | 26 | 71 | 2.840 | ||||
| 3 | Abram Camden | F | US | 29 | 14 | 10 | 24 | 0.828 | ||||
| 7 | Jaidon Avery | D | US | 5\'8\" | 140 | Chantilly, VA | 28 | 10 | 13 | 23 | 0.821 | |
| 8 | Anderson Adam | F | US | 30 | 6 | 13 | 19 | 0.633 | ||||
| 11 | James Wilson | D | US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11 | James Wilson | US | 30 | 2 | 15 | 17 | 0.567 | |||||
| 12 | Anthony Arnone | F | US | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.313 | ||||
| 13 | Gehrett Mussel | F | US | 30 | 20 | 13 | 33 | 1.100 | ||||
| 17 | Benjamin Langdo | D | US | 30 | 5 | 8 | 13 | 0.433 | ||||
| 19 | Grayson On | F | US | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||
| 37 | Bradley Lapato | D | US | 30 | 2 | 9 | 11 | 0.367 | ||||
| 46 | Matthew Nunes | F | US | 30 | 6 | 9 | 15 | 0.500 | ||||
| 61 | Kai Anderson Hartnett | F | US | 30 | 11 | 33 | 44 | 1.467 | ||||
| 83 | Nicholas Chung | F | US | 30 | 25 | 33 | 58 | 1.933 | ||||
| 87 | Elijah Brown | F | US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 87 | Elijah Brown | US | 30 | 7 | 6 | 13 | 0.433 | |||||
| 88 | Brody Wilkins | D | US | 30 | 1 | 13 | 14 | 0.467 | ||||
| 92 | Killian McDonough | F | US | 30 | 5 | 13 | 18 | 0.600 | ||||
| 98 | Xristo Vera | D | US | 26 | 0 | 6 | 6 | 0.231 |
Netminders
Results